![]() |
![]() |
![]() |

| EACH MULTI-VITAMEN & MINERAL TABLET CONTAINS: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN | AMOUNT | %EC RDA | VITAMIN | AMOUNT | %EC RDA |
| Vitamin A | 800 mcg | 100 | Folic Acid | 200 mcg | 100 |
| Vitamin B-1 (Thiamin) | 1.4 mg | 100 | Vitamin C | 60 mg | 100 |
| Vitamin B-2 (Riboflavin) | 1.6mg | 100 | Vitamin D3 | 5 mcg | 100 |
| Vitamin B-3 (Niacin) | 18 mg | 100 | Vitamin E | 10 mg | 100 |
| Vitamin B-5 | 6 mg | 100 | D-Biotin | 150 mcg | 100 |
| Vitamin B-6 | 2 mg | 100 | Calcium | 117 mg | 15 |
| Vitamin B-12 | 1 mcg | 100 | Magnesium | 45 mcg | 15 |
| EC RDA = European Community Recommended Daily Amount | Zinc | 2.2 mg | 15 | ||
| EACH A-Z MULTI-VITAMEN & MINERAL TABLET CONTAINS: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VITAMIN | AMOUNT | %EC RDA | VITAMIN | AMOUNT | %EC RDA |
| Vitamin A of which | 600 µg | 100 | Iron | 14 mg | 100 |
| Beta Carotene | 200 µg | Magnesium | 100 mg | 33 | |
| Vitamin D | 5 µg | 100 | Zinc | 15 mg | 100 |
| Vitamin E | 10 mg | 100 | Iodine | 150 µg | 100 |
| Vitamin C | 60 mg | 100 | Chloride | 36 mg | |
| Thiamin | 1.4 mg | 100 | Chromium | 25 µg | |
| Riboflavin | 1.6 mg | 100 | Copper | 2mg | |
| Niacin | 18 mg | 100 | Manganese | 2.5 mg | |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100 | Molybdenum | 25 µg | |
| Folic Acid | 200 µg | 100 | Nickel | 5 µg | |
| Vitamin B12 | 1 µg | 100 | Potassium | 40 mg | |
| Biotin | 0.15 mg | 100 | Selenium | 25 µg | |
| Pantothenic Acid | 6 mg | 100 | Silicon | 17 mg | |
| Vitamin K | 30 µg | Tin | 10 µg | ||
| Calcium | 162 mg | 20 | Vanadium | 10 µg | |
| Phosphorous | 126 mg | 15.4 | EC RDA = European Community Recommended Daily Amount | ||
![]() |
![]() ![]() ![]() Last updated: June 18th, 2000.
|